Députés › Franck Riester
Franck Riester
EPR · Ensemble pour la République · Seine-et-Marne (5e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024 jusqu'au 16 avril 2026 · mandat terminé
10,7 %de participation aux scrutins publics (672 sur 6 284)
28,4 %de participation aux votes majeurs (56 sur 197)
52,6 %des jours de vote avec au moins un vote (101 sur 192)
91,2 %de votes alignés sur son groupe (59 écarts)
200 · 462 · 10pour · contre · abstention (dont 11 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Avril 2026 | 327 | 8 | 2,4 % |
| Mars 2026 | 129 | 0 | 0,0 % |
| Février 2026 | 545 | 5 | 0,9 % |
| Janvier 2026 | 336 | 21 | 6,3 % |
| Décembre 2025 | 509 | 59 | 11,6 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 122 | 10,9 % |
| Octobre 2025 | 267 | 80 | 30,0 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 17 | 9,4 % |
| Juin 2025 | 667 | 115 | 17,2 % |
| Mai 2025 | 668 | 62 | 9,3 % |
| Avril 2025 | 345 | 10 | 2,9 % |
| Mars 2025 | 312 | 64 | 20,5 % |
| Février 2025 | 190 | 24 | 12,6 % |
| Janvier 2025 | 166 | 6 | 3,6 % |
| Décembre 2024 | 37 | 14 | 37,8 % |
| Novembre 2024 | 269 | 13 | 4,8 % |
| Octobre 2024 | 219 | 51 | 23,3 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Franck Riester n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode