Députés › David Guiraud
David Guiraud
LFI-NFP · La France insoumise - Nouveau Front Populaire · Nord (8e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024 jusqu'au 7 avril 2026 · mandat terminé
16,9 %de participation aux scrutins publics (1 018 sur 6 033)
40,2 %de participation aux votes majeurs (76 sur 189)
65,9 %des jours de vote avec au moins un vote (122 sur 185)
98,5 %de votes alignés sur son groupe (15 écarts)
556 · 411 · 51pour · contre · abstention (dont 9 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Avril 2026 | 76 | 1 | 1,3 % |
| Mars 2026 | 129 | 0 | 0,0 % |
| Février 2026 | 545 | 16 | 2,9 % |
| Janvier 2026 | 336 | 4 | 1,2 % |
| Décembre 2025 | 509 | 61 | 12,0 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 116 | 10,4 % |
| Octobre 2025 | 267 | 136 | 50,9 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 32 | 17,8 % |
| Juin 2025 | 667 | 129 | 19,3 % |
| Mai 2025 | 668 | 45 | 6,7 % |
| Avril 2025 | 345 | 77 | 22,3 % |
| Mars 2025 | 312 | 79 | 25,3 % |
| Février 2025 | 190 | 23 | 12,1 % |
| Janvier 2025 | 166 | 10 | 6,0 % |
| Décembre 2024 | 37 | 9 | 24,3 % |
| Novembre 2024 | 269 | 137 | 50,9 % |
| Octobre 2024 | 219 | 142 | 64,8 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels David Guiraud n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode