Députés › Marc Pena
Marc Pena
SOC · Socialistes et apparentés · Bouches-du-Rhône (11e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
17,1 %de participation aux scrutins publics (1 680 sur 9 806)
38,5 %de participation aux votes majeurs (100 sur 260)
47,7 %des jours de vote avec au moins un vote (127 sur 266)
89,2 %de votes alignés sur son groupe (181 écarts)
908 · 647 · 125pour · contre · abstention (dont 1 040 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 22 | 6,3 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 170 | 16,6 % |
| Juillet 2026 | 531 | 25 | 4,7 % |
| Juin 2026 | 695 | 75 | 10,8 % |
| Mai 2026 | 923 | 32 | 3,5 % |
| Avril 2026 | 328 | 18 | 5,5 % |
| Mars 2026 | 129 | 27 | 20,9 % |
| Février 2026 | 545 | 3 | 0,6 % |
| Janvier 2026 | 336 | 18 | 5,4 % |
| Décembre 2025 | 509 | 256 | 50,3 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 281 | 25,2 % |
| Octobre 2025 | 267 | 182 | 68,2 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 20 | 11,1 % |
| Juin 2025 | 667 | 3 | 0,4 % |
| Mai 2025 | 668 | 4 | 0,6 % |
| Avril 2025 | 345 | 173 | 50,1 % |
| Mars 2025 | 312 | 146 | 46,8 % |
| Février 2025 | 190 | 124 | 65,3 % |
| Janvier 2025 | 166 | 17 | 10,2 % |
| Décembre 2024 | 37 | 13 | 35,1 % |
| Novembre 2024 | 269 | 28 | 10,4 % |
| Octobre 2024 | 219 | 42 | 19,2 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Marc Pena n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode