Députés › Philippe Fait
Philippe Fait
HOR · Horizons & Indépendants · Pas-de-Calais (4e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
14,6 %de participation aux scrutins publics (1 431 sur 9 806)
41,2 %de participation aux votes majeurs (107 sur 260)
47,7 %des jours de vote avec au moins un vote (127 sur 266)
85,5 %de votes alignés sur son groupe (207 écarts)
457 · 896 · 78pour · contre · abstention (dont 136 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 10 | 2,9 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 186 | 18,1 % |
| Juillet 2026 | 531 | 127 | 23,9 % |
| Juin 2026 | 695 | 85 | 12,2 % |
| Mai 2026 | 923 | 141 | 15,3 % |
| Avril 2026 | 328 | 90 | 27,4 % |
| Mars 2026 | 129 | 24 | 18,6 % |
| Février 2026 | 545 | 126 | 23,1 % |
| Janvier 2026 | 336 | 38 | 11,3 % |
| Décembre 2025 | 509 | 70 | 13,8 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 114 | 10,2 % |
| Octobre 2025 | 267 | 49 | 18,4 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 22 | 12,2 % |
| Juin 2025 | 667 | 36 | 5,4 % |
| Mai 2025 | 668 | 90 | 13,5 % |
| Avril 2025 | 345 | 26 | 7,5 % |
| Mars 2025 | 312 | 43 | 13,8 % |
| Février 2025 | 190 | 117 | 61,6 % |
| Janvier 2025 | 166 | 4 | 2,4 % |
| Décembre 2024 | 37 | 4 | 10,8 % |
| Novembre 2024 | 269 | 16 | 5,9 % |
| Octobre 2024 | 219 | 12 | 5,5 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Philippe Fait n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode