Députés › Arnaud Simion
Arnaud Simion
SOC · Socialistes et apparentés · Haute-Garonne (6e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024
28,8 %de participation aux scrutins publics (2 829 sur 9 806)
50,0 %de participation aux votes majeurs (130 sur 260)
62,0 %des jours de vote avec au moins un vote (165 sur 266)
92,6 %de votes alignés sur son groupe (209 écarts)
1 228 · 1 408 · 193pour · contre · abstention (dont 27 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 347 | 2 | 0,6 % |
| Octobre 2026 | 1 025 | 330 | 32,2 % |
| Juillet 2026 | 531 | 49 | 9,2 % |
| Juin 2026 | 695 | 377 | 54,2 % |
| Mai 2026 | 923 | 98 | 10,6 % |
| Avril 2026 | 328 | 44 | 13,4 % |
| Mars 2026 | 129 | 15 | 11,6 % |
| Février 2026 | 545 | 238 | 43,7 % |
| Janvier 2026 | 336 | 34 | 10,1 % |
| Décembre 2025 | 509 | 198 | 38,9 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 499 | 44,7 % |
| Octobre 2025 | 267 | 121 | 45,3 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 39 | 21,7 % |
| Juin 2025 | 667 | 110 | 16,5 % |
| Mai 2025 | 668 | 275 | 41,2 % |
| Avril 2025 | 345 | 12 | 3,5 % |
| Mars 2025 | 312 | 50 | 16,0 % |
| Février 2025 | 190 | 90 | 47,4 % |
| Janvier 2025 | 166 | 50 | 30,1 % |
| Décembre 2024 | 37 | 24 | 64,9 % |
| Novembre 2024 | 269 | 53 | 19,7 % |
| Octobre 2024 | 219 | 120 | 54,8 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Arnaud Simion n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode