Députés › Florent Boudié
Florent Boudié
EPR · Ensemble pour la République · Gironde (10e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024 jusqu'au 19 juillet 2026 · mandat terminé
15,7 %de participation aux scrutins publics (1 319 sur 8 417)
45,1 %de participation aux votes majeurs (110 sur 244)
51,3 %des jours de vote avec au moins un vote (122 sur 238)
88,6 %de votes alignés sur son groupe (151 écarts)
463 · 840 · 16pour · contre · abstention (dont 143 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Juillet 2026 | 514 | 221 | 43,0 % |
| Juin 2026 | 695 | 189 | 27,2 % |
| Mai 2026 | 923 | 31 | 3,4 % |
| Avril 2026 | 328 | 105 | 32,0 % |
| Mars 2026 | 129 | 22 | 17,1 % |
| Février 2026 | 545 | 23 | 4,2 % |
| Janvier 2026 | 336 | 27 | 8,0 % |
| Décembre 2025 | 509 | 180 | 35,4 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 36 | 3,2 % |
| Octobre 2025 | 267 | 14 | 5,2 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 80 | 44,4 % |
| Juin 2025 | 667 | 92 | 13,8 % |
| Mai 2025 | 668 | 13 | 1,9 % |
| Avril 2025 | 345 | 61 | 17,7 % |
| Mars 2025 | 312 | 114 | 36,5 % |
| Février 2025 | 190 | 65 | 34,2 % |
| Janvier 2025 | 166 | 13 | 7,8 % |
| Décembre 2024 | 37 | 12 | 32,4 % |
| Novembre 2024 | 269 | 7 | 2,6 % |
| Octobre 2024 | 219 | 13 | 5,9 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Florent Boudié n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode