Députés › Manon Bouquin
Manon Bouquin
RN · Rassemblement National · Hérault (4e circonscription)
Députée depuis le 8 juillet 2024 jusqu'au 30 septembre 2026 · mandat terminé
46,7 %de participation aux scrutins publics (3 939 sur 8 434)
50,4 %de participation aux votes majeurs (127 sur 252)
70,4 %des jours de vote avec au moins un vote (169 sur 240)
96,0 %de votes alignés sur son groupe (158 écarts)
2 059 · 1 607 · 273pour · contre · abstention (dont 309 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Juillet 2026 | 531 | 264 | 49,7 % |
| Juin 2026 | 695 | 221 | 31,8 % |
| Mai 2026 | 923 | 354 | 38,4 % |
| Avril 2026 | 328 | 124 | 37,8 % |
| Mars 2026 | 129 | 0 | 0,0 % |
| Février 2026 | 545 | 342 | 62,8 % |
| Janvier 2026 | 336 | 145 | 43,2 % |
| Décembre 2025 | 509 | 146 | 28,7 % |
| Novembre 2025 | 1 117 | 542 | 48,5 % |
| Octobre 2025 | 267 | 242 | 90,6 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 32 | 17,8 % |
| Juin 2025 | 667 | 359 | 53,8 % |
| Mai 2025 | 668 | 303 | 45,4 % |
| Avril 2025 | 345 | 132 | 38,3 % |
| Mars 2025 | 312 | 213 | 68,3 % |
| Février 2025 | 190 | 104 | 54,7 % |
| Janvier 2025 | 166 | 6 | 3,6 % |
| Décembre 2024 | 37 | 30 | 81,1 % |
| Novembre 2024 | 269 | 211 | 78,4 % |
| Octobre 2024 | 219 | 168 | 76,7 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Manon Bouquin n'a pas pris part. Elles ne disent pas si elle était présente en séance. Méthode