Députés › Laurent Panifous
Laurent Panifous
LIOT · Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · Ariège (2e circonscription)
Député depuis le 8 juillet 2024 jusqu'au 12 novembre 2025 · mandat terminé
33,0 %de participation aux scrutins publics (1 218 sur 3 693)
45,0 %de participation aux votes majeurs (58 sur 129)
61,4 %des jours de vote avec au moins un vote (81 sur 132)
88,8 %de votes alignés sur son groupe (65 écarts)
206 · 347 · 26pour · contre · abstention (dont 21 par délégation)
Participation dans le temps
Voir le détail sous forme de tableau
| Mois | Scrutins | Votes | Participation |
|---|---|---|---|
| Novembre 2025 | 372 | 372 | 100 % |
| Octobre 2025 | 267 | 267 | 100 % |
| Septembre 2025 | 1 | 1 | 100 % |
| Juillet 2025 | 180 | 13 | 7,2 % |
| Juin 2025 | 667 | 33 | 4,9 % |
| Mai 2025 | 668 | 367 | 54,9 % |
| Avril 2025 | 345 | 11 | 3,2 % |
| Mars 2025 | 312 | 29 | 9,3 % |
| Février 2025 | 190 | 10 | 5,3 % |
| Janvier 2025 | 166 | 43 | 25,9 % |
| Décembre 2024 | 37 | 12 | 32,4 % |
| Novembre 2024 | 269 | 39 | 14,5 % |
| Octobre 2024 | 219 | 21 | 9,6 % |
Ses votes
Les absences désignent les scrutins publics auxquels Laurent Panifous n'a pas pris part. Elles ne disent pas si il était présent en séance. Méthode